<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioen schoenmakerij</title>
		<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl</link>
		<description>Nieuws pensioen schoenmakerij</description>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 14:11:02 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Het pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. 
</description>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 14:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: het pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>Binnenkort krijgen uw werknemers het pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht leest uw werknemer hoeveel pensioen hij bij ons heeft opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen hij ongeveer krijgt als hij met pensioen gaat. En wat er voor een eventuele partner en kinderen is geregeld als hij overlijdt. 
</description>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in maart 2013</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-maart-2013.aspx</link>
			<description>Eind maart is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 117,2%.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-maart-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: acceptgiro verdwijnt</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--acceptgiro-verdwijnt.aspx</link>
			<description>Binnenkort verandert mogelijk de manier waarop u uw premies betaalt. Vanaf mei dit jaar krijgt u geen acceptgiro’s meer van ons. We passen onze administratie aan het Europees betalingssysteem SEPA (Single Euro Payment Area) aan. Daarin verdwijnt de acceptgiro. Betaalt u per automatische incasso? Dan verandert er voor u niets.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--acceptgiro-verdwijnt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in februari 2013</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-februari-2013.aspx</link>
			<description>Eind februari is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 113,9%.</description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-februari-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioennieuws maart online</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-maart-online.aspx</link>
			<description>De nieuwsbrief van maart is uit. Vorige week viel Pensioennieuws bij u op de mat. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-maart-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Schoenmakerij staat er relatief goed voor</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Schoenmakerij-staat-er-relatief-goed-voor.aspx</link>
			<description>Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij staat er relatief goed voor. De dekkingsgraad was eind december 113,8 procent. Dit betekent dat er op dit moment geen maatregelen nodig zijn. "Het verlagen van pensioenen is bij ons pensioenfonds nu niet aan de orde," zegt Margret Hoekenga-Idema, voorzitter van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Schoenmakerij-staat-er-relatief-goed-voor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Schoenmakerij gebruikt binnenkort het IBAN</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Schoenmakerij-gebruikt-binnenkort-het-IBAN.aspx</link>
			<description>Binnen Europa veranderen alle bankrekeningnummers. Alle rekeningnummers bestaan dan uit 18 cijfers en letters. Dit noemen we het IBAN. Ook Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij moet dit in de administratie aanpassen. Dat gebeurt de komende maanden.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Schoenmakerij-gebruikt-binnenkort-het-IBAN.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Specificatie van uw pensioenuitkering deze maand later</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</link>
			<description>De maandspecificatie van uw pensioen komt deze maand later. Normaal gesproken ontvangt u die in januari rond de eerste betaling.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in december 2012</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-december-2012.aspx</link>
			<description>Eind december 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 113,8%.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 18:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-december-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Let op: uw netto pensioenuitkering is lager in 2013</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Let-op--uw-pensioenuitkering-is-lager-in-2013.aspx</link>
			<description>Krijgt u een pensioenuitkering van ons pensioenfonds? Dan is deze uitkering in 2013 netto lager dan in 2012. Wij leggen u uit hoe dat komt. 
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 12:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Let-op--uw-pensioenuitkering-is-lager-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2013 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Premies-2013-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de percentages voor de pensioenpremies 2013 vastgesteld. 
Ook bepaalde het bestuur de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar. 
</description>
			<pubDate>Wed, 9 Jan 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Premies-2013-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E-mailnieuwsbrief: pensioenen gaan niet omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/E-mailnieuwsbrief--pensioenen-gaan-niet-omlaag.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Schoenmakerij sluit het jaar 2012 positief af. We verlagen de pensioenen niet en de premie blijft gelijk.</description>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/E-mailnieuwsbrief--pensioenen-gaan-niet-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in november 2012</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-november-2012.aspx</link>
			<description>Eind november 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 112,5%.</description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-november-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in oktober 2012</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-oktober-2012.aspx</link>
			<description>Eind oktober 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 110,7%.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 12:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-oktober-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad gestegen in september 2012</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-september-2012.aspx</link>
			<description>Eind september 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 110,9%. Dit is een stijging ten opzichte van eind augustus 2012. Toen was onze dekkingsgraad 105,7%. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-september-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Betere financiële positie door nieuwe plannen overheid </title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Betere-financi-le-positie-door-nieuwe-plannen-overheid.aspx</link>
			<description>Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om hun financiële positie te verbeteren. Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen veel fondsen voorkomen dat ze de pensioenen meer moeten verlagen of de premies meer moeten verhogen dan nodig is. De maatregelen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer moet ze nog goedkeuren.</description>
			<pubDate>Thu, 4 Oct 2012 08:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Betere-financi-le-positie-door-nieuwe-plannen-overheid.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: uw e-mailnieuwsbrief is verzonden!</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers-uw-e-mailnieuwsbrief-is-verzonden-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij stuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail naar de werkgevers die zich hiervoor hebben aangemeld. Op 26 september 2012 is er één verstuurd. 
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 09:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werkgevers-uw-e-mailnieuwsbrief-is-verzonden-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat uw pensioenfonds er eind augustus 2012 financieel voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-er-eind-augustus-2012-financieel-voor-.aspx</link>
			<description>Eind augustus 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij geschat op 105,7%. Dit is een stijging ten opzichte van eind juli 2012. Toen was onze dekkingsgraad 104,5%.</description>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-er-eind-augustus-2012-financieel-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-er-financieel-voor-.aspx</link>
			<description>Net als de meeste andere pensioenfondsen bevindt ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij zich in zwaar weer. Op dit moment schommelt de dekkingsgraad rond de 104,4%. Dit is ook de minimaal vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds houdt de situatie daarom nauwlettend in de gaten.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 17:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-er-financieel-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</link>
			<description>Het is nu zeker: de AOW-leeftijd gaat omhoog. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. De Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel eerder al goed. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 17:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2011 uit</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-uit.aspx</link>
			<description>In het jaarverslag doet het bestuur verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over de financiële positie en de kerncijfers van uw pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 13:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. 
</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blijf op de hoogte van uw pensioen via onze nieuwsbrieven!</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Blijf-op-de-hoogte-van-uw-pensioen-via-onze-nieuwsbrieven-.aspx</link>
			<description>Wilt u weten wat er speelt rond uw pensioen? Lees dan de nieuwsbrieven van uw pensioenfonds! </description>
			<pubDate>Mon, 2 Apr 2012 11:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Blijf-op-de-hoogte-van-uw-pensioen-via-onze-nieuwsbrieven-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen in Nederland maken binnenkort bekend dat zij de pensioenen volgend jaar helaas moeten verlagen. Dit geldt niet voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij. Het pensioenfonds staat er redelijk goed voor. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van het pensioenfonds schoenmakerij. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</link>
			<description>Bent u al uitgenodigd of aangesloten op Pensioenaangifte? Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. We laten u graag weten wat de eerste reacties zijn!</description>
			<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 18:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 14:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in augustus 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-augustus-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 9 Sep 2011 00:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-augustus-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Tue, 6 Sep 2011 17:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in juli 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juli-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 14:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juli-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in juni 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juni-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juni-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar. </description>
			<pubDate>Mon, 6 Jun 2011 15:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in maart 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011 </title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds ervoor?</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe_staat_het_pensioenfonds_ervoor.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 december 2010 is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds ruim 118%. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Het pensioenfonds loopt op dit moment dus ruim voor op het herstelplan. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Hoe_staat_het_pensioenfonds_ervoor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenschoenmakerij.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
